3.2v Lifepo4 Pil Hücresi 80ah Özellikler:
Modeli: VTC-LF80B
Nominal kapasite: 80Ah
İç Direnç: ≤1mΩ
Yaşam Döngüleri: ≥3000
Maksimum Şarj Gerilimi: 3,65V
Kesme Deşarj Gerilimi: 2,3V
Pil Ağırlığı: 1.8Kg
Ölçüm: 27*135*206mm
Modeli: | VTC-LF80B |
Nominal kapasite: | 80 Ah |
İç direnç: | ≤1mΩ |
Yaşam döngüsü: | ≥3000 |
Maksimum Şarj Gerilimi: | 3.65V |
Kesme Deşarj Gerilimi: | 2.3V |
Pil Ağırlığı: | 1.8Kg |
Ölçüm: | 27*135*206mm |
2)Güvenlik: Gerilimde aşırı şarj testinde yangın ve patlama olmaz Kısa devre testinde 30V'a kadar, Akupunktur testinde ve 130°C'ye kadar ısı şokunda
3)30C'ye kadar yüksek boşaltma hızı
4)Mükemmel yüksek sıcaklık performansı: 85°C'de çalışmak iyi çalışabilir, daha geniş çalışma sıcaklığı aralığına sahip olabilir diğer pillere göre.
Lityum demir fosfat pili, temel olarak şarj edilebilir bir pil türüdür. Demirin (Fe) katot olarak kullanılmasıyla oluşturulan orijinal lityum iyon kimyası malzeme. LiFePO4 hücreleri daha yüksek bir deşarj akımına sahiptir, altında patlamazlar. aşırı koşullar ve daha hafiftir ancak daha düşük voltaj ve enerji yoğunluğuna sahiptir normal Li-ion hücrelerden daha fazladır.
Motor Başlangıç aküsü, elektrikli bisiklet/motosiklet/scooter/E-otobüs, golf tramvay/arabalar, elektrikli aletler...
Güneş enerjisi depolama sistemi, rüzgar enerjisi sistemi, RV, karavan...
Aydınlatma ekipman, Yedekleme sistemi ve UPS...
Modeli | Pil Malzemesi | Nominal Gerilim(V) | Nominal kapasite | İç direnç | Yaşam döngüsü | Kesme Deşarj Gerilimi | Maksimum Şarj Gerilimi | Pil ağırlığı (Yaklaşık) | Ölçüm(Φ*H) |
VTC-LF14500C | LiFePo4 | 3.2V | 400mAh | ≦50 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V | 18.5g | 14*50mm |
VTC-LF18500C | LiFePo4 | 3.2V | 1100mAh | ≦40 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V | 32g | 18*50mm |
VTC-LF18650C | LiFePo4 | 3.2V | 1500mAh | ≦40 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V | 45g | 18*65mm |
VTC-LF22650C | LiFePo4 | 3.2V | 2300mAh | ≦20 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V | 60g | 22*65mm |
VTC-22650C | LiFePo4 | 3.2V | 3300mAh | ≦40 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V | 80g | 26*65mm |
VTC-LF22650C | LiFePo4 | 3.2V | 3600mAh | ≦40 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V | 83g | 26*65mm |
VTC-LF32650C | LiFePo4 | 3.2V | 6000mAh | ≦10 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V | 195g | 32*65mm |
VTC-LF32700C | LiFePo4 | 3.2V | 6500mAh | ≦10 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V | 198g | 32*70mm |
VTC-LF25 | LiFePo4 | 3.2V | 25 Ah | ≦3 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V | 690g | 22*100*140mm |
VTC-LF80A | LiFePo4 | 3.2V | 80 Ah | ≦1 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V | 2,3 kg | 48*173*132mm |
VTC-LF80B | LiFePo4 | 3.2V | 80 Ah | ≦1 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V | 1,8 kg | 27*135*206mm |
VTC-LF100A | LiFePo4 | 3.2V | 100Ah | ≦1 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V | 2,3 kg | 48*173*132mm |
VTC-LF100B | LiFePo4 | 3.2V | 100Ah | ≦1 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V | 2,08 kg | 34*135*216mm |
VTC-LF120 | LiFePo4 | 3.2V | 120Ah | ≦1 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V | 2,84 kg | 48*170*173mm |
VTC-LF202 | LiFePo4 | 3.2V | 202 Ah | ≦1 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V | 4,12 kg | 54*174*208mm |
VTC-LF280 | LiFePo4 | 3.2V | 280 Ah | ≦1 | ≥3000 | 2.3V | 3.65V | 5,5 kg | 72*175*205mm |
S1. Pil için örnek sipariş alabilir miyim?
C: Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için numune siparişini memnuniyetle karşılıyoruz.
Q2. Teslim süresi ne olacak?
C: Numunenin 5-10 güne ihtiyacı var, seri üretim süresinin 25-30 güne ihtiyacı var.
S3. Pil için herhangi bir MOQ sınırınız var mı?
A: Düşük MOQ, numune kontrolü için 1 adet mevcuttur
S4. Malları nasıl gönderiyorsunuz ve gelmesi ne kadar sürer?
C: Genellikle UPS, TNT ile gönderim yapıyoruz... Teslim edilmesi genellikle 3-5 gün sürer. Havayolu ve deniz taşımacılığı da isteğe bağlıdır.
S5. Pil için nasıl sipariş verilir?
C: Öncelikle gereksinimlerinizi veya uygulamanızı bize bildirin. İkinci olarak gereksinimlerinize veya önerilerimize göre teklif veriyoruz. Üçüncü olarak müşteri numuneleri onaylıyor ve resmi sipariş için depozito yatırıyor. Dördüncü olarak üretimi düzenliyoruz.
S6. Logomu Pil üzerine yazdırmam uygun mudur?
C: Evet. Lütfen üretimimizden önce bizi resmi olarak bilgilendirin ve öncelikle örneğimize göre tasarımı onaylayın.
S7: Ürünler için garanti sunuyor musunuz?
C: Evet, ürünlerimize 1-2 yıl garanti veriyoruz.
S8: Arızayla nasıl başa çıkılır?
C: Öncelikle ürünlerimiz sıkı kalite kontrol sisteminde üretilmektedir ve kusurlu oran %0,2'den az olacaktır.
İkinci olarak, garanti süresi boyunca yeni pilleri küçük miktarlarda yeni siparişle göndereceğiz. Arızalı toplu ürünler için, bunları onarıp size tekrar göndereceğiz veya gerçek duruma göre yeniden arama dahil çözümü tartışabiliriz.